| SPD | 31,4 % | -2,4 | 20.487 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 33,8 % | 23.128 | 7 Sitze | |||
| CDU | 55,8 % | -2,1 | 36.458 | 12 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 57,9 % | 39.575 | 13 Sitze | |||
| FDP | 12,8 % | +4,5 | 8.394 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 8,3 % | 5.663 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 5.595
Wahlbeteiligung: 58,6%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Schölles, Uwe | 1641 | 8,0% |
| 103 | Kuß, Willi | 1141 | 5,6% |
| 107 | Böse, Stefan | 1133 | 5,5% |
| 102 | Braun, Gerlinde | 1129 | 5,5% |
| 108 | Härtel, Marina | 1108 | 5,4% |
| 104 | Dierck, Ingo | 1077 | 5,3% |
| 105 | Bohrer, Brigitte | 1025 | 5,0% |
| 106 | Klees, Michael | 958 | 4,7% |
| 116 | Bachschmidt, Hans | 930 | 4,5% |
| 110 | Pfirrmann, Walter | 925 | 4,5% |
| 112 | Kuß, Stefanie | 915 | 4,5% |
| 118 | Schlieger, Werner | 863 | 4,2% |
| 109 | Bruss, Jürgen | 842 | 4,1% |
| 120 | Reuther, Werner | 830 | 4,1% |
| 114 | Klamm, Eleonore | 824 | 4,0% |
| 119 | Becker, Friedel | 783 | 3,8% |
| 111 | Sauter, Thomas | 780 | 3,8% |
| 117 | Lange, Inge | 778 | 3,8% |
| 121 | Dr. Rettig, Gerhard | 753 | 3,7% |
| 113 | Habel, Wolfgang | 738 | 3,6% |
| 115 | Stobbe, Reinhard | 688 | 3,4% |
| 122 | Schön, Uwe | 626 | 3,1% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Fey, Bernd | 3372 | 9,2% |
| 202 | Chor, Günter | 2490 | 6,8% |
| 218 | Schuster, Hans | 2470 | 6,8% |
| 209 | Fußer, Monika | 2141 | 5,9% |
| 212 | Winkelmann, Manuela | 1879 | 5,2% |
| 204 | Berg, Beate | 1842 | 5,1% |
| 213 | Jotter, Werner | 1804 | 4,9% |
| 203 | Dissinger, Klaus | 1800 | 4,9% |
| 206 | Kremer, Susanne | 1732 | 4,8% |
| 210 | Dell, Thomas | 1621 | 4,4% |
| 211 | Börner, Frank | 1593 | 4,4% |
| 205 | Veth, Stefan | 1559 | 4,3% |
| 208 | Kupper, Johannes | 1508 | 4,1% |
| 217 | Fischer, Ludwig | 1490 | 4,1% |
| 207 | Naumann, Jens | 1397 | 3,8% |
| 216 | Herty, Wolfgang | 1315 | 3,6% |
| 214 | Hettich, Darko | 1183 | 3,2% |
| 222 | Schneider, Dorothee | 1109 | 3,0% |
| 221 | Burkhardt, Elmar | 1083 | 3,0% |
| 215 | Schmitt, Helmut | 1062 | 2,9% |
| 219 | Hombach, Thomas | 1033 | 2,8% |
| 220 | Klee, Michael | 975 | 2,7% |
| 223 | Hartmeyer, Nadine | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Hauck, Marc | 1334 | 15,9% |
| 302 | Keck, Gerhard | 981 | 11,7% |
| 303 | Weber, Thomas | 682 | 8,1% |
| 311 | Strub, Georg | 668 | 8,0% |
| 304 | Bender, Bernhard | 630 | 7,5% |
| 305 | Schütze, Patrick | 575 | 6,9% |
| 309 | Prof. Dr. Fehr, Hendrik | 546 | 6,5% |
| 314 | Strub, Roland | 493 | 5,9% |
| 306 | Zorn, Freya | 418 | 5,0% |
| 312 | Hauck, Selina | 393 | 4,7% |
| 313 | Hippler, Gerhard | 359 | 4,3% |
| 310 | Göbel, Benjamin | 356 | 4,2% |
| 307 | Klostermann, Hans-Joachim | 342 | 4,1% |
| 315 | Rupertus, Günter | 342 | 4,1% |
| 308 | Braun, Mathias | 275 | 3,3% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schauernheim 1 | 764 | 303 | 2.317 38,2% |
3.072 50,7% |
675 11,1% |
| Schauernheim 2 | 805 | 343 | 2.313 33,8% |
3.580 52,3% |
957 14,0% |
| Dannstadt 1 | 656 | 212 | 1.385 34,4% |
2.130 53,0% |
507 12,6% |
| Dannstadt 2 | 632 | 197 | 1.422 38,6% |
1.908 51,7% |
357 9,7% |
| Dannstadt 3 | 645 | 198 | 1.373 36,0% |
1.978 51,8% |
465 12,2% |
| Dannstadt 4 | 730 | 343 | 2.106 31,4% |
3.604 53,8% |
991 14,8% |
| Dannstadt 5 | 678 | 275 | 1.571 27,8% |
3.656 64,8% |
419 7,4% |
| Dannstadt 6 | 685 | 197 | 1.211 32,7% |
1.863 50,3% |
627 16,9% |
| Briefwahl Dannstadt-Schauernheim | - | 1.212 | 6.789 27,3% |
14.667 59,0% |
3.396 13,7% |